埃森的最佳旅游時(shí)間
埃森﹝德國(guó)﹞氣候賧料
氣象站位置: 北緯 51.4 度, 東經(jīng) 7.0 度, 海拔 161 米
氣候賧料
日期 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
平均最高氣溫 (攝氏度) 1961-1990 3.9 5.1 8.3 12.4 17.1 20.0 21.6 21.6 18.4 14.0 8.1 4.9
平均氣溫 (攝氏度) 1961-1990 1.9 2.5 5.1 8.5 12.9 15.7 17.4 17.2 14.4 10.7 5.7 2.9
平均最低氣溫 (攝氏度) 1961-1990 -0.3 0.0 2.2 4.8 8.7 11.5 13.2 13.3 11.1 7.9 3.5 0.9
降雨量 (毫米) 1961-1990 81.0 57.0 75.0 68.0 73.0 97.0 89.0 77.0 73.0 70.0 83.0 90.0
降雨日數(shù)* 1961-1990 14.0 10.0 13.0 12.0 12.0 12.0 11.0 10.0 11.0 10.0 14.0 14.0
日平均日照 (小時(shí)) 1961-1990 1.4 2.7 3.3 4.9 6.2 6.1 6.0 5.9 4.5 3.6 1.9
上一篇:埃森歷史文化介紹
下一篇:音樂(lè)名城萊比錫